

雙頭火花機機械特點:
● 主機采用有限元技術分析,優(yōu)良的強韌鑄鐵,結構加強筋的科學合理布局,使得床身、立柱獲得了高剛性和較小的熱變形,從而使得機床實現(xiàn)了高精度、高速度的加工性能;
● 雙頭機結構為雙牛頭式,兩個立柱對稱布置在床身兩側,每個立柱上安裝一個獨立的主軸頭(Z軸)。結構剛性好,熱對稱性好,兩個主軸間無機械耦合干擾。卓越的整體剛性和穩(wěn)定性,有效抵抗加工力,保證雙頭加工的長期精度一致性。
● 雙立柱主軸設計,每個主軸擁有獨立的運動控制系統(tǒng)和放電電源,能夠同時、獨立且精確地控制兩個主軸的所有運動軸和放電過程,可實現(xiàn)最靈活的加工。
● 采用固定工作臺的形式,承重能力大,不會因工作臺面荷重而影響加工精度,更適合大、中型模具的加工;
● 工作液槽采用向下拉的手控門設計,節(jié)省操作空間,集中潤滑系統(tǒng)設計,有利于機床的維護和保養(yǎng);
● 采用自動供油系統(tǒng),可自行設定供油量及供油間隔,保證其運動順暢。
● 全新的電火花數(shù)控系統(tǒng)搭載了Windows7嵌入式操作系統(tǒng),多軸聯(lián)動功能(可支持六軸聯(lián)動選配);
● 安全控制功能:過載保護、代碼語法檢測、油位控制、油溫控制、自動滅火器。
主要技術參數(shù)
項目 | 說明 | ||
型號 | CNC2110 | CNC2590 | CNC3000 |
工作臺尺寸 | 2500*1200 mm | 2700*1200 mm | 3200*1200 mm |
X、Y、Z行程 (單頭) | 2300*900*600mm | 2500*900*600mm | 3000*900*600mm |
X、Y、Z行程 (雙頭) | 2*1450*900*600mm | 2*1750*900*600mm | 2*2400*900*600mm |
加工液槽內(nèi)部尺寸 | 3500*1800*850mm | 3800*1800*850mm | 4500*1800*850mm |
承重最大電極重量 | 450kg | 450kg | 450kg |
工作臺承重量 | 8000kg | 10000kg | 15000kg |
電極板至工作臺面距離(最小/最大) | 660-1260 mm | 660-1260 mm | 700-1300 mm |
定位精度 | ≤0.008mm | ||
重復定位精度 | ≤±0.003mm | ||
油槽開閉方式 | 下拉式 | ||
工作液箱容積 | 4900L | ||
電源柜類型 | 懸臂版 | ||
顯示屏 | 液晶屏/ TFT-LCD顯示方式 | ||
操作系統(tǒng) | Windows | ||
系統(tǒng)語言 | 中、英 | ||
輸入方式 | 觸摸屏、鍵盤、U盤、局域網(wǎng) | ||
最小驅(qū)動單位 | 0.001mm | ||
控制軸數(shù) | 三軸三聯(lián)動 | ||
總輸入功率 | 9KVA | ||
輸入電源 | 380V 50Hz | ||
最大加工電流 | 50A | ||
最佳表面粗糙度 | ≤0.2um | ||
最小電極損耗 | 0.1% | ||
最高生產(chǎn)率 | ≥500mm3/min | ||
機床外形尺寸 | 5520*5150*3450mm | 6630*6900*3900mm | 7130*6900*3970mm |
機床重量 | 單15000kg/雙17000kg | 單17000kg/雙19500kg | 單23000kg/雙25000kg |
管理員
該內(nèi)容暫無評論